Bandblick © 2026 Gerhard Kleibrink, DA6GK, Schulstraße 19, 26919 Brake (Unterweser).
Der Bandblick ist eine eigene Neuentwicklung. Er verwendet keinen Programmcode von OpenHamClock oder HamClock.
Die Bandbedingungen sind eine eigene Berechnung und stammen aus keiner fremden Quelle.
| Quelle | Wofür | Lizenz |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Sonnenflux, Kp, Röntgen, Sonnenwind, NOAA-Skalen | Daten der US-Regierung, gemeinfrei |
| Natural Earth | Weltkarte, Küsten, Ländergrenzen, Länder- und Hauptstadtnamen | gemeinfrei (Public Domain) |
| satellite.js (S. Kandadai, UCSC) | Satellitenbahn-Berechnung (SGP4) | MIT-Lizenz (Lizenztext) |
| Länderliste cty.dat (Jim Reisert, AD1C, country-files.com) | Rufzeichen → Land und Position | MIT-Lizenz (Lizenztext) |
| CelesTrak (T. S. Kelso) | Bahndaten der Amateurfunk-Satelliten | frei verfügbar gemäß CelesTrak-Nutzungsbedingungen |
| MET Norway (Norwegischer Wetterdienst, api.met.no) | Temperatur und Wetter am Standort | Daten von MET Norway, Lizenz CC BY 4.0 |
| HamQTH.com (Petr Hlozek, OK2CQR) | DX-Cluster-Meldungen | Daten von HamQTH.com |
Vielen Dank an alle, die diese Daten frei zur Verfügung stellen.